出品スケジュール

HOME > 10月 出品スケジュール

過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。

  • 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
  • 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。

出品スケジュール

到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
10/2 01050 10/9 9 R0001~R0009 10/14 1/20
10/4 01620 10/9 14 R0009~R0023 10/16 1/20
10/8 02840 10/9 5 R0024~R0028 10/17 1/20
10/9 01778 10/11 6 R0029~R0034 10/18 1/20
10/10 01242 10/14 10 R0035~R0044 10/18 1/20
10/11 00615 10/14 5 R0045~R0049 10/21 1/20
10/14 02271 10/16 4 R0050~R0053 10/21 1/20
10/14 02628 10/16 13 R0054~R0066 10/23 1/20
10/15 00336 10/16 11 R0067~R0077 10/23 1/20
10/15 02958 10/16 19 R0078~R0096 10/25 1/20
10/16 00506 10/18 20 R0097~R0116 10/25 1/20
10/17 02355 10/18 30 R0117~R0146 11/4 1/20
10/18 00494 10/23 8 R0147~R0154 10/28 1/20
10/22 01778 10/23 2 R0155~R0156 10/28 1/20
10/22 02559 10/23 19 R0157~R0175 10/29 1/20
到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
10/23 02805 10/23 8 R0176~R0183 11/1 1/20
10/23 02355 10/25 15 R0184~R0198 10/30 1/20
10/24 02727 10/25 4 R0199~R0202 11/1 1/20
10/25 03028 10/25 3 R0203~R0205 11/1 1/20
10/25 02642 10/30 3 R0206~R0208 11/4 1/20
10/28 02863 10/30 4 R0209~R0212 11/4 1/20
10/30 02281 11/4 10 R0213~R0222 11/7 1/20
10/31 02701 11/4 19 R0223~R0241 11/8 1/20
10/31 00687 11/4 5 R0242~R0246 11/7 1/20