出品スケジュール

HOME > 1月 出品スケジュール

過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。

  • 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
  • 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。

出品スケジュール

到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
1/6 01265 1/6 20 A0001~A0020 1/28 4/21
1/6 01265 1/6 20 A0021~A0040 1/31 4/21
1/6 01265 1/6 20 A0041~A0060 2/4 4/21
1/6 01265 1/6 20 A0061~A0080 2/4 4/21
1/6 01265 1/13 11 A0081~A0091 1/28 4/21
1/6 02497 1/13 20 A0091~A0111 1/16 4/21
1/6 02497 1/13 19 A0112~A0130 1/17 4/21
1/6 02497 1/13 18 A0131~A0148 1/21 4/21
1/6 02497 1/13 11 A0149~A0159 1/22 4/21
1/6 02831 1/15 26 A0160~A0185 1/24 4/21
1/6 02964 1/15 39 A0186~A0224 1/23 4/21
1/13 01242 1/15 9 A0225~A0233 1/27 4/21
1/15 01600 1/22 3 A0234~A0236 1/28 4/21
1/16 01778 1/22 6 A0237~A0242 1/28 4/21
1/20 00336 1/22 9 A0243~A0251 2/3 4/21
到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
1/20 00494 1/22 10 A0252~A0261 2/4 4/21
1/20 01753 1/22 7 A0262~A0268 2/5 4/21
1/21 00687 1/22 2 A0269~A0270 2/5 4/21
1/22 03041 1/24 17 A0271~A0287 1/31 4/21
1/27 03042 1/31 22 A0288~A0309 2/7 4/21
1/31 02298 1/31 26 A0310~A0335 2/13 4/21
1/31 02355 1/31 36 A0336~A0371 2/12 4/21