出品スケジュール

HOME > 8月 出品スケジュール

過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。

  • 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
  • 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。

出品スケジュール

到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
8/2 02371 8/12 3 P0001~P0003 8/15 11/20
8/9 00494 8/12 8 P0004~P0011 8/19 11/20
8/13 03038 8/15 25 P0012~P0036 8/21 11/20
8/13 01050 8/15 5 P0037~P0041 8/23 11/20
8/19 01242 8/21 24 P0042~P0065 8/26 11/20
8/19 00687 8/21 6 P0066~P0071 8/27 11/20
8/20 02954 8/21 6 P0072~P0077 8/29 11/20
8/20 01265 8/21 20 P0078~P0097 8/29 11/20
8/20 01265 8/21 16 P0098~P0113 8/29 11/20
8/20 01265 8/26 25 P0114~P0138 9/2 11/20
8/23 03019 8/26 12 P0139~P0150 8/30 11/20
8/26 01778 8/28 9 P0151~P0159 9/4 11/20
8/26 01620 8/28 8 P0160~P0167 9/4 11/20
8/26 03036 8/28 7 P0168~P0174 9/5 11/20
8/27 02271 8/28 18 P0175~P0192 9/6 11/20
到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
8/28 02992 9/2 6 P0193~P0198 9/9 11/20
8/29 02983 9/2 8 P0199~P0206 9/10 11/20
8/30 03020 9/2 13 P0207~P0219 9/11 11/20