出品スケジュール

HOME > 12月 出品スケジュール

過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。

  • 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
  • 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。

出品スケジュール

到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
12/2 02271 12/6 4 Y0001~Y0004 12/12 3/21
12/2 02336 12/6 18 Y0005~Y0022 12/13 3/21
12/5 03014 12/6 9 Y0023~Y0031 12/18 3/21
12/6 01242 12/6 9 Y0032~Y0040 12/17 3/21
12/6 00506 12/6 4 Y0041~Y0044 12/19 3/21
12/9 02987 12/11 8 Y0045~Y0052 12/20 3/21
12/9 02242 12/11 17 Y0053~Y0069 12/20 3/21
12/10 02062 12/11 3 Y0070~Y0072 12/24 3/21
12/10 02539 12/11 3 Y0073~Y0075 12/24 3/21
12/10 01778 12/11 4 Y0076~Y0079 12/24 3/21
12/13 00895 12/18 8 Y0080~Y0087 12/25 3/21
12/16 02103 12/18 8 Y0088~Y0095 12/27 3/21
12/16 02958 12/18 16 Y0096~Y0111 12/27 3/21
12/02 01265 12/20 19 Y0112~Y0131 1/8 3/21
12/05 01265 12/20 20 Y0132~Y0151 1/9 3/21
到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
12/16 01265 12/20 20 Y0152~Y0171 1/9 3/21
12/17 01265 12/25 13 Y0172~Y0184 1/10 3/21
12/23 00867 12/25 16 Y0185~Y0200 1/7 3/21
12/25 00494 1/6 11 Y0201~Y0211 1/13 3/21
12/27 02271 1/6 2 Y0212~Y0213 1/13 3/21
12/30 02281 1/6 10 Y0214~Y0223 1/14 3/21